Himiway Zebra D5| 750W Hub Motor, Long Range Fat Tire E-Bike-ST
- No Tax
- Free Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Himiway| Zebra D5-750W Hub Motor, Long Range Fat Tire E-Bike-Step-Thru
Dominate Every Trail with the D5 Electric Fat Tire Mountain Bike
750W Fat ebike Engineered for Mountain Warriors
🏆 "Best Value Mountain ebike 2025" - OutdoorGear Lab
🚚 Free Shipping | 🔧 2-Year Warranty | 🔄 15-Day Returns
Why Mountain Riders Choose D5
⛰️ Conquer Technical Terrain
4.0" Kenda fat tires + 95mm suspension eat rocks for breakfast
🔋 80-Mile Range
48V Samsung battery lasts 3X longer than standard mountain ebikes
Built for Fat ebike Adventures
Winter Warrior Ready
Our 26×4.0" electric fat bike dominates:
- ❄️ Snow-packed forest trails
- 🏖️ Deep sand beaches
- 🌧️ Muddy mountain passes
"D5 handles snow better than my 4X4 truck!" - Mike, Colorado Rider
"Age has been slowing me down but with this HIMI-ebike I'm back in the game" - Over 40 Rider
Mountain ebike Technology
Pro-Grade Components
- Shimano Altus 7-Speed: Perfect gear range for 15%+ climbs
- Tektro Hydraulic Brakes: 180mm rotors stop on dime
- Torque Sensor: Instant 85Nm power when you need it
Your Mountain Awaits
Ready to Ride?
🚴♂️ 10000+ Riders Configured
5'3" to 6'5" Rider Friendly
Specs
Geometry

Recommended Height: 5'3" ~ 6'5"
| total length | 78.7 |
| handlebar height | 47 |
| handlebar length | 28 |
| wheelbase | 49.2 |
| wheel diameter | 28.7 |
| minimum seat height | 20.9 |
| maximum seat height | 31.4 |
| chain stay length | 19 |
| frame stack | 24.6 |
| frame reach | 17.8 |
| effective top tube length | 24.6 |
| head tube length | 5.5 |
| head angle | 65 |
| standover height | ST 22.4/SO 31.1 |
| Frame | 6061 Aluminum frame |
| Headset | Neco H156EM 28.6*44-56*30 |
| Fork | TRAMA 26""FAT34-26-HLO 95mm travel 9*135mm quick release |
| Front wheel | Rim: MD-147 26*4.0"*36H*12G A/V | Spoke: 12G 255/256L stainless (304M) | Hub: MB015-92 M9*12G*135*145W |
| Rear wheel | Rim: MD-147 26*4.0""*36H*12G A/V Spoke: 12G 214L stainless (304M) Hub: 48v 750w Himiway hub motor |
| Tires | Kenda 26*4.0 |
| Battery | Samsung/LG 48V 20Ah |
| Motor | 750W brushless gear motor |
| Display | LCD display with USB charger |
| Throttle | Thumb throttle |
| Sensors | Torque sensor丨speed sensor丨brake sensor |
| Crankset | Crankarm: Prowheel EB-01-242A-S1 170mm | Chain ring: 44T BCD104 |
| Freewheel | Shimano MF-TZ500-7 14-28T |
| Chain | KMC Z8.3 EPT 120L |
| Groupset | Shimano altus M310 7 speed |
| Front brake | Tektro HD-E3520 hydraulic brake |
| Rear brake | Tektro HD-E3520 hydraulic brake |
| Rotors | Tektro TR180-52 F:180mm R:180mm |
Components
| Stem | Zoom TDS-C269-8FOV 31.8*90mm |
| Handlebar | Promax HB-3188 22.2*31.8*700mm |
|
Seatpost |
Himiway Seatpost |
| Saddle | Himiway Saddle |
| Pedal | Aluminum pedal |
| Lights | 48V LED light |
| Kickstand | Heavy-duty aluminum kickstand |
Others
| Range | 60-80 miles |
| Controller | 48V/ 22A |
| Charger | US standard 3.0 A Smart charger |
| Rider height | 5'3" ~ 6'5" |
| Weight | 79 lb. (with battery) |
| Max. payload capacity | 400 lb. |
Recommended Height

What is included
