Himiway D7 Pro Unstoppable Mountain performance Electric Bike






Specs
| total length | 78.7 |
| handlebar height | 42.7 |
| handlebar length | 30.7 |
| wheelbase | 52.6 |
| wheel diameter | 28.7 |
| minimum seat height | 20.9 |
| maximum seat height | 30.4 |
| chain stay length | 20 |
| frame stack | 24.6 |
| frame reach | 18.6 |
| effective top tube length | 24.4 |
| head tube length |
5.5 |
| head angle | 64° |
| standover height | 30.7 |
| Frame | 6061 Aluminum frame |
| Headset | Neco H383AE 28.6×44*56×30mm |
| Fork | KKE R150S coil spring fork compression/Rebound adjustable 220mm travel 15*150mm thru axle |
| Shock | ROCKSHOX deluxe select+ 190*45mm |
| Front wheel | M9CF-150 12G*150*15mm 26'' 36h |
| Rear wheel | M9ZR-197 12G*197*12mm 26'' 36h |
| Tires | CST roly poly 26*4.8 |
| Battery | Samsung/LG 48V 20Ah |
| Motor | BaFang M620 1000W mid-drive motor |
| Display | BaFang DP C18 LCD display |
| Throttle | Thumb throttle |
| Sensors | Torque sensor丨shifting sensor丨speed sensor丨brake sensor |
| Crankset | Crank arm: M620 (Fat) 170mm | Chain ring: 38T 104BCD narrow wide chainring |
| Freewheel | Shimano cues CS-LG400-10 11-48T |
| Chain | KMC eglide 130L |
| Groupset | Shimano cues U6000 10 speed |
| Front brake | Tektro HD-E730 4-piston hydraulic brake |
| Rear brake | Tektro HD-E730 4-piston hydraulic brake |
| Rotors | F: TR203-17 R: TR180-17 |
Components
| Stem | 3D forged alloy Ext:50mm |
| Handlebar | Promax HB-3188DB -W780 |
|
Seatpost |
Exa speed-up 30.9*500mm 150mm travel |
| Saddle | Selle royal vivo |
| Pedal | Wellgo B087B |
| Lights | 48V LED light |
| Kickstand | Heavy-duty aluminum kickstand |
Others
| Range | 60-80 miles |
| Controller | 48V/ 25A |
| Charger | US standard 3.0 A Smart charger |
| Rider height | 5'3" ~ 6'5" |
| Weight |
88.6 lb. (with battery) |
| Max. payload capacity | 400 lb. |
Recommended Height
Recommended Height: 5'3"~6'5"
Seat Height:35~41 inch

D7 Included in Delivery
